
|
注目の選挙
5月20日(日) 投開票
【群馬県】 昭和村長、昭和村議会議員 【埼玉県】 日高市長選挙 【千葉県】 神崎町長選挙 【東京都】 奥多摩市長選挙 【神奈川県】小田原市長選挙 【奈良県】 香芝市長選挙 【高知県】 安田町町選挙、日高村長選挙 【鹿児島県】大和村議会選挙 【兵庫県】相生市長選挙 |
・御前崎市長選挙~浜岡原発再稼働争点~ (2012/04/16)
・岩手県知事選挙 ~再選と復興~ (2011/09/15)
・与論町長選挙、九十九里町長選挙 ~町おこしの選挙戦~ (2011/09/12)
・埼玉県知事選挙 ~史上最低の投票率~ (2011/08/15)
・群馬県知事選挙 ~因縁の対決~ (2011/07/08)
静岡大学情報学部佐藤哲也研究室が収集、構築する選挙データベースとそれを提供するWebサイト「リアル・ポリティクス・ジャパン(http://www.realpolitics.jp/)」(以下、本サイト)は、佐藤哲也研究室、株式会社ピーエム・ラボ(以下、当社)、および早稲田大学マニフェスト研究所が著作権を持っています。また当社が本サイトを運営しています。
本サイトの著作権は日本国の法令ならびに国際条約に基づいて保護されています。著作権法により認められる場合を除き、本サイトのドキュメントの一部あるいは全部を無許可で複製することは禁じられています。
本サイトの著作権は日本国の法令ならびに国際条約に基づいて保護されています。著作権法により認められる場合を除き、本サイトのドキュメントの一部あるいは全部を無許可で複製することは禁じられています。
| 最近の地方選挙 | ||
| 投票日 | 選挙名 | 投票率 |
| 2012/05/13 | 由良町長選挙 | -% |
| 2012/05/13 | 福生市長選挙 | 39.54% |
| 2012/05/13 | 山添村長選挙 | -% |
| 2012/04/29 | 十島村長選挙 | -% |
| 2012/04/29 | 十島村議会議員選挙 | 95.77% |
| 2012/04/22 | 川内村長選挙 | 82.43% |
| 2012/04/22 | 阿賀野市長選挙 | 68.54% |
| 2012/04/22 | 四国中央市長選挙 | -% |
| 2012/04/22 | 美祢市長選挙 | 77.78% |
| 2012/04/22 | 美祢市議会議員選挙 | 77.77% |
| 2012/04/22 | 川西町長選挙 | -% |
| 2012/04/22 | 上越市議会議員選挙 | 61.07% |
| 2012/04/22 | 山県市議会議員選挙 | 65.38% |
| 2012/04/22 | 碧南市議会議員選挙 | 54.65% |
| 2012/04/22 | 大船渡市議会議員選挙 | 78.63% |
| 2012/04/22 | 魚津市長選挙 | -% |
| 2012/04/22 | 魚津市議会議員選挙 | -% |
| 2012/04/22 | 道志村議会議員選挙 | -% |
| 2012/04/22 | 扶桑町議会議員選挙 | 51.31% |
| 2012/04/22 | 京丹後市長選挙 | 74.23% |
| 2012/04/22 | 京丹後市議会議員選挙 | 74.21% |
| 2012/04/22 | 美里町長選挙 | -% |
| 2012/04/22 | 倉敷市長選挙 | 33.72% |
| 2012/04/22 | 鶴居村長選挙 | -% |
| 2012/04/22 | 倉敷市議会議員補欠選挙 | 33.68% |
| 2012/04/22 | 阿賀野市議会議員補欠選挙 | 68.49% |
| 2012/04/22 | 富津市議会議員選挙 | 60.91% |
| 2012/04/22 | 四国中央市議会議員補欠選挙 | 24.38% |
| 2012/04/22 | 栄村長選挙 | -% |
| 2012/04/15 | 坂戸市議会議員選挙 | 51.76% |
| 2012/04/15 | 壱岐市長選挙 | 81.85% |
| 2012/04/15 | 九戸村長選挙 | 84.01% |
| 2012/04/15 | 志木市議会議員選挙 | 39.58% |
| 2012/04/15 | 行橋市議会議員選挙 | 62.11% |
| 2012/04/15 | 笠岡市長選挙 | 68.69% |
